Trainingstijden
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Maandag
-
14.00 - 17.00
-
16.00 - 17.30
-
16.00 - 19.00
-
16.30 - 19.30
-
18.00 - 19.30
Dinsdag
-
07.00 - 09.30
-
13.30 - 15.30
-
15.30 - 18.30
-
16.00 - 18.30
-
17.30 - 19.00
Woensdag
-
12.30 - 19.00
-
14.00 - 17.00
-
15.00 - 17.00
Donderdag
-
07.00 - 09.30
-
13.30 - 15.30
-
15.30 - 18.30
-
16.00 - 17.30
-
16.30 - 19.30
-
17.30 - 19.00
Vrijdag
-
12.30 - 19.00
-
14.00 - 16.00
-
17.30 - 19.30
-
18.00 - 19.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 |
No events available!